Cifra Club

Crepuscolo Sul Mare

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|E|E|---------------------------------------|E|---------------------------------------|-||
Crepuscolo Sul Mare - Piero Umiliani
E|E|E|---------------------------------------|E|---------------------------------------|-||

Tabbed by: Eric6879

Tuning: Standard

E|---7-----5--7-----5--7-----5--7/10---8-------------------------------------|
B|-------5--------5--------5---------8---8-----------------------------------|
G|-----5--------5--------5E|---------------------------------------|------------| x2
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--7-----5--7-----5--7-----5--7---5-----3-----1--3-----1--3-----1--3---1----|
B|------5--------5--------5------5---5-------1--------1--------1------1---1--|
G|----5--------5--------5------------------1--------1--------1---------------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--2-----0--2-----0--2-----0--2---0-------1-------1-------1-------4---4/7---|
B|------1--------1--------1------1---1---------0h3-----0h3-----3/6---6-------|
G|----2--------2--------2--------------------1-------1-------1---------------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|---7-----5--7-----5--7-----5--7/10---8-------------------------------------|
B|-------5--------5--------5---------8---8-----------------------------------|
G|-----5--------5--------5E|---------------------------------------|------------| x2
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--7-----5--7-----5--7-----5--7---5-----3-----1--3-----1--3-----1--3---1----|
B|------5--------5--------5------5---5-------1--------1--------1------1---1--|
G|----5--------5--------5------------------1--------1--------1---------------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--2-----0--2-----0--1-----1--0E|---------------------------------------|------|
B|------1--------1--------0------3-------(x2)--------------------------------|
G|----2--------2--------1E|---------------------------------------|-------------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|----------0-----5--0--1-----1--0E|---------------------------------------|----|
B|----1---1---1-------------0------3-----(x2)--------------------------------|
G|--2---2-------2---------1E|---------------------------------------|-----------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|----------0---0--5-----------5---5--8---8----------------------------------|
B|----1---1---1----------5---5---5------5------------------------------------|
G|--2---2--------------5---5E|---------------------------------------|----------|
D|-------------------7E|---------------------------------------|----------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--8----6--8-----6--8-----6--8---6------7-----5--7-----5--7-----5--7---5----|
B|-----6--------6--------6------6---6--------5--------5--------5------5---5--|
G|---6--------6--------6-------------------5--------5--------5---------------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|-8----6--8-----6--8-----6--8---6------7-----5--7-----5--7-----5--7/8--8/12-|
B|----6--------6--------6------6---6--------5--------5--------5--------------|
G|--6--------6--------6-------------------5--------5--------5----------------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--12-------8--12-------8--12-------8--12----8------------------------------|
B|--------10----------10----------10-------10---10---------------------------|
G|-----11----------11----------11E|---------------------------------------|-----|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--12-------8--12-------8--12-------8--12----8------------------------------|
B|--------10----------10----------10-------10---10---------------------------|
G|-----10----------10----------10E|---------------------------------------|-----|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--12-----8--12------8--12------8--12---8-----------------------------------|
B|-------9----------9----------9-------9---9---------------------------------|
G|----10---------10---------10E|---------------------------------------|--------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|--12------8--12-------8--12---10---8---10\7--------------------------------|
B|-------10---------10E|---------------------------------------|----------------|
G|-----9----------9-----------9----9---9-------------------------------------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

E|---------------------------------------|



You play the whole thing twice, and this:
e|E|---------------------------------------|------------------------------------|
B|E|---------------------------------------|------------------------------------|
G|--2-----2-----2---1-----1-----1E|---------------------------------------|-----|     x3
D|------2-----2---2---0h2---0h2---2E|---------------------------------------|---|
A|----3-----3E|---------------------------------------|-------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|

Is played the second time through after this:

E|----------0-----5--0--1-----1--0E|---------------------------------------|----|
B|----1---1---1-------------0------3-----(x2)--------------------------------|
G|--2---2-------2---------1E|---------------------------------------|-----------|
D|E|---------------------------------------|------------------------------------|
A|E|---------------------------------------|------------------------------------|
E|E|---------------------------------------|------------------------------------|


************************************

| /  Slide up
| h  Hammer-on
| \  Slide down 
Outros vídeos desta música
    283 exibições

      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram1Ainda não

      Grave um vídeo tocando Crepuscolo Sul Mare e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Nico FidencoLegata a un granello di sabbia Nico Fidenco
      2. Imagem do artista Franco MicalizziThey Call Me Trinity Franco Micalizzi
      3. Imagem do artista Les BaxterWake The Town And Tell The People Les Baxter
      4. Imagem do artista Nico FidencoAmore Scusami Nico Fidenco

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK