301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Cropsy

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
Riff 1a (0:34) play twice
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|----5"-4"-------5"-4"-7"----5"-4"---------------|
A|-7"-------5"-7"----------7"----------2"---------|
E|----------------------------------0"----4"-3"---|


Riff 1b (0:43) play twice
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|----5"-4"-------5"-4"-7"----5"-4"---------------| gtr 1
A|-7"-------5"-7"----------7"----------2"---------|
E|----------------------------------0"----4"-3"---|

E|----7"-6"-------7"-6"-9"----7"-6"---------------|
B|-8"-------7"-8"----------8"-------7"------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------| gtr 2
A|-------------------------------------2"---------|
E|----------------------------------------4"-3"---|


Fill 1 (0:54)
I
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|-----5/6---------5/6---------5/6-------------|
A|-----3/4-3/4-----3/4-3/4-----3/4-3/4---------|
E|-0"------1/2-0"------1/2-0"------1/2-0"--4"--|
  .           .           .           .

II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-----5/6---------5/6---------5/6-----5-----------|
A|-----3/4-3/4-----3/4-3/4-----3/4-3/4-3--3--6--2--|
E|-0"------1/2-0"------1/2-0"------1/2----1--4--0--|
  .           .           .

Riff 2 (1:03) play twice
I
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------5/6---------5/6---------5/6---------|
D|-----5/6-3/4-----5/6-3/4-----5/6-3/4---------|
A|-----3/4---------3/4---------3/4-------------|
E|-0"----------0"----------0"----------0"--4"--|
  .           .           .           .

II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|---------5/6---------5/6---------5/6-------------|
D|-----5/6-3/4-----5/6-3/4-----5/6-3/4-5-----------|
A|-----3/4---------3/4---------3/4-----3--3--6--2--|
E|-0"----------0"----------0"-------------1--4--0--|
  .           .           .           


Riff 3 (1:21)
I, III
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|------------4-------------3-------------4---------3-3--|
A|-2-2--2-5/6-2--2-2--2-5/6-1--2-2--2-5/6-2--4-4--4-1-1--|
E|-0-0--0-3/4----0-0--0-3/4----0-0--0-3/4----2-2--2------|

II
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|------------4-------------3-------------4--------------|
A|-2-2--2-5/6-2--2-2--2-5/6-1--2-2--2-5/6-2--4-4--4-6-6--|
E|-0-0--0-3/4----0-0--0-3/4----0-0--0-3/4----2-2--2-4-4--|

IV
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|------------4-------------3-------------4---------------|
A|-2-2--2-5/6-2--2-2--2-5/6-1--2-2--2-5/6-2--4-4-4-6-6-6--|
E|-0-0--0-3/4----0-0--0-3/4----0-0--0-3/4----2-2-2-4-4-4--|
                                            . . . . . .


Riff 4 (1:39) the tremolo notes aren’t accurately spaced but it’s
the correct pitch at least.
I, II
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|-------------------------------------4----4----|
A|-------------------------------------2-6--2-3--|
E|-0"-4"-0"-4"-0"-4"-0"-4"-0"-4"-0"-4"---4----1--|

II, IV
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|-------------------------------------4----4-8--|
A|-------------------------------------2-6--2-6--|
E|-0"-4"-0"-4"-0"-4"-0"-4"-0"-4"-0"-4"---4-------|


Riff 5 (1:57)
I, III
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|------------4-------------3-------------4---------------|
A|-------4----2--------4----1--------4----2---------2-3---|
E|-000-0-2--0----000-0-2--0----000-0-2--0---2-222-2-----4-|
  ... .    .    ... .    .    ... .    .   . ... . .

II, IV
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|------------4-------------3-------------4-----------------|
A|-------4----2--------4----1--------4----2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-000-0-2--0----000-0-2--0----000-0-2--0---0-0-0-0-0-0-0-0-|
  ... .    .    ... .    .    ... .    .   . . . . . . . .


Riff 6 (2:15)
I, III
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------3-3-3-3-3-3-----3-3-|
A|-4/6-2-2--2-4/6-2-2-2-2-2-----2-2-4/6-2-2--2-4/6-1-1-1-1-1-1-111-1-1-|
E|-2/4-0-0--0-2/4-0-0-0-0-0-000-0-0-2/4-0-0--0-2/4---------------------|
           .       . . . . ... . .          .       . . . . . ... . .

II, IV
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|-4/6-2-2--2-4/6-2-2-2-2-2-----2-2-4/6-2-2--2-4/6-4-4-4-4-4-4-----4-4-|
E|-2/4-0-0--0-2/4-0-0-0-0-0-000-0-0-2/4-0-0--0-2/4-2-2-2-2-2-2-222-2-2-|
           .       . . . . ... . .          .       . . . . . ... . .

Solo begins (2:34)
Riff 5 x 1 (2:34)
Riff 1 x 1 (2:53)
Riff 2 x 1 (3:11)
Riff 3 x 1 (3:28)

End
E|----|
B|----|
G|----|
D|----|
A|-2--|
E|-0--|
Outros vídeos desta música
    3 exibições

      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Cropsy e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ImpaledTrocar Impaled
      2. Imagem do artista Lord GoreGastric Gore Met Lord Gore
      3. Imagem do artista GhoulGutbucket Blues Solo Ghoul
      4. Imagem do artista Lord GoreNekro Erotic Art Lord Gore

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK