Cifra Club

Crimson Towers

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
/--------------------------------------------------------------------------
/ The following is the author's own interpertation of the song, to be used/
/ for private use and studying                                            /
/--------------------------------------------------------------------------
                         From the Album SOMBERLAIN
                              
                              Version 1.0 - May 96
                                  
Transcribed by: Richard Broadhead II(Displacer) 
For Questions, Comments, Corrections, or Newest Version; 
               please  Rich Broadhead at *

p  - pull off                   h  - hammer on
~  - vibrato                    /  - slide up to

Tuning: Normal(1:E 2:B 3:G 4:D 5:A 6:E)

Riff A                                  (end of Riff A)
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-1-0h1p0---0-|-3-1h3p1-0---|-1-0h1p0---0-|-1-0h1p0-----|
|---------2---|-----------2-|---------0---|---------2-1-|
|-------------|-3-------3---|-------------|-------------|
|-0-------0---|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-3-------3---|-1-------0---|

Play Riff A again for a total of two times

Riff B                             (end of Riff B)
|-------------|-----0---|---------|-------------|
|-1-0h1p0---0-|-3-------|-6-5-3---|-5-3h5p3-1-0-|
|---------2---|---0---2-|---------|-------------|
|-------------|---------|---------|---------2-0-|
|-0-------0---|-2---3---|-5---2---|-------------|
|-------------|---------|---------|-0-----------|

|-------------|-----0---|-----------|----------|
|-1-0h1p0---0-|-3-------|-6-5h6p5-3-|-5-3-1-0--|
|---------2---|---0---2-|-----------|----------|
|-------------|---------|-0---------|-----2-0--|
|-0-------0---|-2---3---|---------2-|----------|
|-------------|---------|-----------|-0--------|

Riff C                                (end of Riff C)
|-------------|-----------|-------------|-----------|
|-1-0h1p0---0-|-1---------|-1-0h1p0---0-|-1---------|
|---------2---|---2-2/5-4-|---------2---|---2-2/4-1-|
|-------------|-----------|-------------|-----------|
|-0-------0---|-----------|-0-------0---|-----------|
|-------------|-1---0-----|-------------|-1---0-----|

Play Riff A two more times
Play Riff B two more times
Play Riff C

end with
|-----|
|-----|
|-1h2-|
|-----|
|-0---|
|-----|

For Questions, Comments, Corrections, or Newest Version; 
               please  Rich Broadhead at *
Outros vídeos desta música
    797 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Crimson Towers e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista WatainDevils Blood Watain
      2. Imagem do artista EmperorThe Source Of Icon E Emperor
      3. Imagem do artista SacramentumFogs Kiss Sacramentum
      4. Imagem do artista UnanimatedAncient God Of Evil Unanimated

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK