301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Can I Have a Ride

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
(intro)

C|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|--------------------------------4---5---4------------------| (2x)
F|-2---8---5---3---2---5---7---3---2222333322225---7---3-----|
C|-00006666333311110000333355551111------------333355551111--|

C|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------4---5---4------------------|
F|--2---8---5---3---2---5---7---3---2-223---2---5---7---3-3-2-|
C|--0-006---3---1---0-003---5---1---------------3---5-551-1-0-|

C|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------4---5---4---------------------|
F|--/2---8---5---3---2---5---7---3---2-223---2---5---7---3-3------|
C|--/0-006---3---1---0-003---5---1---------------3---5-551-1-1~~~-|

(verso 2x)
C|-------------|
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------|
F|--2-5-8~-5-2-|
C|--0-3-6~-3-0-|

pop goes the soft spot
C|--------------------------------|
G|--0-55-77-9-5-0-55-77-9/12\9-5--|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
F|--------------------------------|
C|--------------------------------|

C|-------------|
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------| (2x)
F|--2-5-8~-5-2-|
C|--0-3-6~-3-0-|

(pré-chorus)
C|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|x6
F|--/4-2-4-2-4~-4-2-5-4~-2-x-x-|
C|--/2-0-2-0-2~-2-0-3-2~-0-x-x-|

(refrão 4x)
C|-----------------|
G|-----------------|
D|-------------2-4-|
A|--6-6---4-2h4----|
F|--6--6--4--------|
C|--4---4-2--------|

C|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
F|--/4-2-4-2-4~-4-2-5-4~-2-x-x-|
C|--/2-0-2-0-2~-2-0-3-2~-0-x-x-|

(verso 3x)
C|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
F|-2-5-8~-5-2-|
C|-0-3-6~-3-0-|

(solo)
C|--------------------------------------------------------------|
G|--/14~-14-------16--14---------------------------14-14--16-16-|
D|-/15~---15-14~---15--14b15r14-12-----12---12/15---------------|
A|--------------------------------14-14--14---------------------|
F|--------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------|

C|--19p16--16b18r16-14---14----|
G|--------------------16-------|
D|-------------------------13/-|
A|-----------------------------|
F|-----------------------------|
C|-----------------------------|

C|--x-x-x----------------------------------------21-----------------------------x-x-|
G|--x-x-x--------------------------------19-20b23--23-23-23r20-20b22r20-19~-19~-x-x-|
D|---------20p18-------------------18-20----------------------------------------x-x-|
A|--------------20-20p18------18-20-------------------------------------------------|
F|-----------------------21p18------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|

C|------------------------------------------------------------------|
G|-----------16-16-16-19-19-19p18p16--------------------------------|
D|---------------------------------------------18\17----17/18---18--|
A|-18-18-18------------------------18-21-21-21-21\18-18-18/21-21----|
F|------------------------------------------------------------------|
C|------------------------------------------------------------------|

C|----------------------------------------------------------------------|
G|--19-19-19p18p16--19-19-19p18p16-----19-------------------------------|
D|-------------------------------18b20--20r18-16------------------------|
A|---------------18-----------------------------18-16-------------------|
F|----------------------------------------------------18-16-18-16-------|
C|----------------------------------------------------------------19-16-|

C|-------------------------16-----|
G|---------------------------19~--|
D|----16-18-15~-16-/15~-16--------|
A|-/18----------------------------|
F|--------------------------------|
C|--------------------------------|

C|--16161818------------21211919181816161818------------------------------|
G|----------191919161616--------------------191919161616------------------|
D|-----------------------------------------------------181818161616-------|
A|------------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------------------18~~-|
C|------------------------------------------------------------------------|

C|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
F|--/4-2-4-2-4~-4-2-5-4~-2-x-x-|
C|--/2-0-2-0-2~-2-0-3-2~-0-x-x-|

(refrão)
C|-----------------|
G|-----------------|
D|-------------2-4-|
A|-6-6---4--2h4----|x4
F|--6--6--4--------|
C|--4---4-2--------|

C|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
F|--/4-2-4-2-4~-4-2-5-4~-2-x-x-|
C|--/2-0-2-0-2~-2-0-3-2~-0-x-x-|

C|-------------|
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------|
F|--2-5-8~-5-2-|
C|--0-3-6~-3-0-|
Outros vídeos desta música
    183 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Can I Have a Ride e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista BucketheadPower Rangers Theme Buckethead
      2. Imagem do artista Bad Acid Trip The Circus Bad Acid Trip
      3. Imagem do artista PraxisWake The Dead Praxis
      4. Imagem do artista BucketheadSoothsayer Buckethead

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK